Tue, Aug 25
Sun, Aug 9
| # | Название | И | В | Н | П | З | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 | 16 | 27 | 52 |
| 2 | Кайрат | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | 15 | 27 | 48 |
| 3 | Астана | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 22 | 12 | 39 |
| 4 | Окжетпес | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 29 | 3 | 36 |
| 5 | Актобе | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 26 | 6 | 35 |
| 6 | Елимай | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 32 |
| 7 | Улытау | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 28 |
| 8 | Женис | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 26 |
| 9 | Тобыл | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| 10 | Каспий | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 23 |
| 11 | Кызылжар | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 23 |
| 12 | Атырау | 21 | 3 | 11 | 7 | 15 | 21 | -6 | 20 |
| 13 | Кайсар | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | 24 | -8 | 20 |
| 14 | Алтай | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 |
| 15 | Жетысу | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 19 |
| 16 | Иртыш | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 17 |
















